太陽光・風力・バイオマス・エネルギーネットワーク・水素・その他スペイン・バスク州
イドム
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
分野 | 太陽光・風力・バイオマス・エネルギーネットワーク・水素・その他 |
---|---|
事業分類 | システム設計&エンジニアリング |
フリーワード | エンジニアリング・ニューズ・レコード世界トップデザイン会社で46位 |
主要業務内容 | バリューチェーンその他のチャレンジ(輸送、貯蔵、アプリケーション等)を対象とするH2プロジェクト、再生可能エネルギープラント(太陽光、風力、陸上、洋上等)、ハイブリッドシステム (マイクログリッド、 BESS等) |
製品・サービス | IDOMは、60GW以上の設備蓄積発電量(熱と再生可能エネルギー)の発電プロジェクトに携わる。 IDOMは、予備的システム(再生可能エネルギー各種、ハイブリッドシステム,BESS等)を含み、グリーン水素のプロジェクトやシステム等別であってもクロスカットするエネルギー分野に対応。進行中の大型複合エネルギープロジェクトに携わる。(100-200MWの電気分解プラント、紅海プロジェクト https://www.theredsea.sa/en 1100MWhの施設用マイクログリッド) 技術開発の可能性 (予測分析部)当社の海洋エネルギーのプロトタイプ例 https://www.idom.com/en/sector/science-technology/marine-energy ヨーロッパ、MEAおよびLATAMで運用中。 |
自社紹介 | 再生可能エネルギーやグリーンH2プロジェクトのプロモーター/スポンサー、OEMおよび技術開発に従事。 |
日本(福島県)における 連携の希望 |
海外での技術サポートを日本でも展開したい。 ターゲットプロジェクトで得た経験を共有したい。IDOMと同列の会社でも可。再生可能エネルギーや水素に関連する破壊的技術を早期に探知する。 |
企業概要
住所 | AVDA. ZARANDOA, 23, 48015 BILBAO - SPAIN |
---|---|
代表者 | ユーゲニオ・ソト・レシオ |
資本金 | 2020年企収益: 2億9千万€ |
従業員数 | 3,800 名 |
担当者 | フアン・カルロス・サンズ・ウルディアレス |
電話 | +34 944797600 / +34 650 50 93 70 |
FAX | +34 944761804 |
jsanzurdiales@idom.com | |
URL | https://www.idom.com/en/ |