風力・エネルギーネットワーク・水素・その他スペイン・バスク州
ルミカー
LUMIKER APLICACIONES TECNOLOGICAS S.L
分野 | 風力・エネルギーネットワーク・水素・その他 |
---|---|
事業分類 | システム設計&エンジニアリング |
フリーワード | 光ファイバーセンサー利用アプリケーションとモニタリングシステム |
主要業務内容 | 風力タービンブレードピッチ制御システム 風力タービンナセル構造・電気モニタリングシステム 風力タービンタワーおよび土台の構造健全性モニタリングシステム ウインドパークケーブルのエネルギーおよび健全性モニタリングシステム。 漏電の検知と位置特定。 変電所、変圧器、電力開閉器その他の部品の電気、機械面健全性モニタリングシステム。 デジタルツイン、開発。 Electronica (PCB, FPGAS) ハードウェア・ソフトウェア開発、製造およびテスト。 |
製品・サービス | 当社の CMSは、 F.O.センサーが基本。パッシブで誘電性があり、防食、メンテナンスフリーで、EMコンパチブル。 当社は、3-4-5G、イーサネット、Modibusで通信する。 分散ネットワークプロトコルDNPや IEC プロトコルに順応。メンテナンスやオペレーショナルスキャダにリンク。 測定変量は、信頼性が高く、正確。 システムは、不良箇所を検知し場所を特定可能。 妨害のない365日常時リモートモニタリング。 実時間、測定範囲、精度等のパラメータはカスタマー仕様が可能。 当社のセンサーは、ノーマルモノモード・ファイバーで磁場やケーブル電流を計測できる。 当社の計器用変流器は飽和せず、作動保護、87Lや50S保護機能を取り入れることができる。 新しいWTGモニタリングシステムの開発を終了しつつある。リモートで継続的にブレードをリアルタイムで風速や風向に応じてピッチし、風力ブレードロードを計測し、 ライトニングケーブルの健全性を分析する方向にある。 |
自社紹介 | 光ファイバーセンサーおよび重要なアセットの状況健全性モニタリングシステム。. エンジニアリングサポート、デジタルツインの作成と運用メンテナンスのコンサルティング。 会社紹介ビデオ https://youtu.be/HaIOYfKPJ-Q https://youtu.be/ddbPNND0_6s |
日本(福島県)における 連携の希望 |
EtE WTG やウィンドパークモニタリングシステムの開発。 365日リモートモニタリング。 構成要素またはサブアセット (変圧器、スイッチギア、配線ケーブル、伝送線路、WTG等) 変数の計測範囲を最大化 (電流、温度、ひずみ、振動等) アセット SCADAの故障防止早期警告。 正確な故障検知と場所特定。 オペレーショナルクラウドへの直接通信とデジタルツインへのデータフィード。 アセットデジタルツイン開発の直接支援。 光ファイバーセンサー使用 (パッシブ、誘電性、メンテナンスフリー、耐腐食性、EM互換性。 必要な場合、据付、設定、電子 HW/SW サポート。 |
企業概要
住所 | Parque tecnologico bizkaia edif 614 pta baja |
---|---|
代表者 | ベンジャミン・ロゼンデ |
資本金 | 42,000 € |
従業員数 | 7名 |
担当者 | マニュエル・ムニョス・ルエンゴ |
電話 | 94 4531226 |
manuel.munoz@lumiker.com | |
URL | http://www.lumiker.com |