太陽光・風力スペイン
アレリオン
Alerion
分野 | 太陽光・風力 |
---|---|
事業分類 | 運用・メンテナンス |
フリーワード | ドローン、人工知能、デジタルツイン、検査、エネルギー生産 |
主要業務内容 | 風力タービンの検査およびメンテナンス |
製品・サービス | 自動化された迅速な検査。エンジニアリングに関する専門知識を基本にした定評がある損害査定。ソフトウェアコンピューティング、自動ナビゲーション、人口知能、画像処理。 |
自社紹介 | アレリオンは、風力タービンの検査をする自立型ドローンや損傷を見つける自動ソフトウェアを開発しています。ドローンデータを基に、SCADAや天候情報と組み合わせて、デジタルツインも運用しています。わずか10分でできるドローンを活用した自動点検、自動損害査定、エネルギー生産の常時監視が特徴です。 会社紹介ビデオ https://youtu.be/kdKANlVd4wI https://youtu.be/SgRkkXJseJk |
日本(福島県)における 連携の希望 |
当社の技術を日本に紹介でき、R&Dの連携協力ができるパートナー。当社のドローンを操縦して利用回数その他に応じたサービスを提供するドローンオペレーターを探しています。また、当社の技術を実用化することができるパートナー企業も探しています。 |
企業概要
住所 | Paseo Mikeletegi 73B Suite 304 |
---|---|
代表者 | オイエル・ペナガリカーノ |
資本金 | € 267,857 |
従業員数 | 23名 |
担当者 | オイエル・ペナガリカーノ |
電話 | (0034)943566684 |
oier@aleriontec.com | |
URL | https://www.aleriontec.com |